Admin controlled
BCH Methodology Rules
Your company's review logic, editable without developer help.
Active Rule Library
| Rule Name | Category | Trigger | Output Action | Status | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| High Utilization Review | Balance | Utilization above 50% | Add balance reduction guidance | Active | Jul 22 |
| Short Account History | Account Age | Average age below benchmark | Add account age explanation | Active | Jul 20 |
| Positive Payment History | Payment History | No missed payments found | Add positive reinforcement | Active | Jul 18 |
| Inquiry Review | Inquiries | Hard inquiries found | Add inquiry education note | Draft | Jul 15 |
| Closed Account Capture | Account Details | Closed account detected | Capture for history review | Active | Jul 12 |
Example Condition
IF revolving utilization is above 50% THEN add recommendation: “Focus on reducing revolving balance exposure and maintaining payment consistency.”